
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 1 | Dorival Firmino Limeira (00079) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 2 | Elion da Silva Castro (00115) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 3 | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 4 | Francitonio Gomes Pereira Junior (00311) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 5 | Gilcirley Honorio Rodrigues (10309) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 6 | Jesse Souza dos Santos (00156) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 7 | Lucas Shigueru Fujiike (10308) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 1 | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 1 | Christian Pereira Lima (00387) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 2 | Eneas Silva Lima (00222) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 3 | Gilcirley Honorio Rodrigues (10309) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 4 | Lucas Shigueru Fujiike (10308) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 5 | Marlino Vitorino Gomes Junior (00342) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta | 1 | Elion da Silva Castro (00115) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta | 2 | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta | 3 | Gilcirley Honorio Rodrigues (10309) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta | 4 | Jesse Souza dos Santos (00156) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta | 5 | Lucas Shigueru Fujiike (10308) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 1 | Christian Pereira Lima (00387) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 2 | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 3 | Francimar da Silva (00292) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 4 | Francitonio Gomes Pereira Junior (00311) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 5 | Gilcirley Honorio Rodrigues (10309) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 6 | Lucas Shigueru Fujiike (10308) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 7 | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 8 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1 | |
| SWP - Revólver Mira Aberta | 1 | Elion da Silva Castro (00115) | 1 | |
| Total | 27 | |||
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC