
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 1 | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 2 | Marcelo Nery Viturino (00254) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 1 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 1 | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 2 | Jose Donizete Gonçalves da Silva (00319) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 3 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 2 | |
| Precisão Pistola/Revólver .22 10m | 1 | Jose Antonio Pinheiro da Silva Filho (00332) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta | 1 | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Red Dot | 1 | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 1 | Sanderson do Nascimento Cordeiro (00291) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 2 | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 4 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 3 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 3 | |
| SWP - Revólver Mira Aberta | 1 | Marcelo Nery Viturino (00254) | 1 | |
| SWP - Revólver Mira Aberta | 2 | Sanderson do Nascimento Cordeiro (00291) | 1 | |
| Total | 20 | |||
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC