
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Eclesearte da Silva Bezerra (00263) | 1271 | 188 | 187 | 185 | 181 | 179 | 178 | 173 | 0 | 7 | ||
| Principal | 2º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1012 | 209 | 204 | 204 | 203 | 192 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 3º | Pablo Angelo Donadia (00217) | 544 | 195 | 178 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 4º | Rodrigo Kobayashi Doi (00388) | 523 | 180 | 173 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 5º | Ozias Leite Pereira (00286) | 486 | 172 | 161 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 6º | Michel do Nascimento Rocha (00301) | 472 | 182 | 146 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Anderson Naitzk (00130) | 417 | 143 | 142 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Jose Donizete Gonçalves da Silva (00319) | 415 | 170 | 143 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 376 | 191 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 306 | 145 | 81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Nelson Luiz Bello Filho (00237) | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Oscar Marcal de Oliveira (00285) | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Pedro Albuquerque da Silva (00401) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Marlino Vitorino Gomes Junior (00342) | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Fernando de Almeida (10301) | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Samuel Alencar Cavalcante (00189) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Eneas Silva Lima (00222) | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Benjamin Gomes da Costa (00340) | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Marlino Vitorino Gomes (00343) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Jose Auricelio Leal de Carvalho (10312) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Hudson Rocha dos Santos (00158) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 23º | Anderson Aragão do Nascimento (00393) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC