
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 1 | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 1 | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 2 | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta | 1 | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 1 | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 2 | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 1 | |
| Total | 6 | |||
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC